Дисципліни ОПП "Прикладна хімія"спеціальності 102 Хімія
2024 р.н.
Код компонента | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів | Форма підсумкового контролю |
---|---|---|---|
Обов'язкові компоненти | |||
Цикл загальної підготовки | |||
ОК 01. | Іноземна мова / Українська мова як іноземна | 5 | диф. залік |
ОК 02. | Інтегрований курс «Основи академічного письма» | 5 | іспит |
ОК 03. | Загальна хімія | 10 | іспит |
ОК 04. | Фізика | 5 | диф. залік |
ОК 05. | Вища математика | 10 | іспит |
ОК 06. | Інформаційні технології | 5 | диф. залік |
ОК 07. | Інтегрований курс "Демократія: цінності, принципи, механізми" | 5 | диф. залік |
ОК 08. | Лабораторно хімічний практикум | 5 | диф. залік |
Цикл професійної підготовки | |||
ОК 09. | Неорганічна хімія | 15 | іспит |
ОК 10. | Аналітична хімія | 10 | диф. залік |
ОК 11. | Будова речовини. Кристалохімія | 5 | іспит |
ОК 12. | Органічна хімія | 10 | іспит |
ОК 13. | Основи охорони праці та БЖД | 5 | диф. залік |
ОК 14. | Фізична та колоїдна хімія | 10 | іспит |
ОК 15. | Квантова механіка і квантова хімія | 5 | диф. залік |
ОК 16. | Медична та фармацевтична хімія | 5 | диф. залік |
ОК 17. | Фізико-хімічні методи аналізу | 10 | диф. залік |
ОК 18. | Хімічне матеріалознавство | 5 | диф. залік |
ОК 19. | Процеси та апарати хімічних технологій | 5 | диф. залік |
ОК 20. | Біоорганічна хімія | 10 | іспит |
ОК 21. | Хімія високомолекулярних сполук | 10 | іспит |
ОК 22. | Основи електрохімії | 5 | іспит |
ОК 23. | Хімічна технологія | 5 | іспит |
Практична підготовка | |||
ОК 24. | Практика виробнича І | 5 | диф. залік |
ОК 25. | Практика виробнича ІІ | 10 | диф. залік |
Атестація | |||
OК 26 | Атестаційний іспит з хімії | 0 | іспит |
ОК 27. | Атестаційний іспит з іноземної мови | 0 | іспит |
Загальний обсяг обов'язкових компонентів: | 180 | ||
Вибіркові компоненти | |||
Цикл загальної підготовки | |||
ВБ 1. | Вибіркові компоненти | 30 | диф. залік |
Цикл професійної підготовки | |||
ВБ 2. | Вибіркові компоненти | 30 | диф. залік |
Загальний обсяг вибіркових компонентів: | 60 | ||
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 240 |
2023 р.п.
"Інтегрований курс "Основи академічного письма"
Інформаційні технології
Інтегрований курс "Демократія: цінності, принципи, механізми"
Економіка
Лабораторно хімічний практикум
Основи охорони праці та БЖД
Кристалохімія. Будова речовини
Квантова хімія
Медична та фармацевтична хімія
Процеси та апарати хімічних технологій
Хімія високомолекулярних сполук
Практика виробнича / Практика переддипломна
Кваліфікаційна робота бакалавра
Вибіркові компоненти Цикл загальної підготовки
Теоретичні аспекти органічної хімії
Основи реакційної здатності органічних сполук
Нові речовини та матеріали
Хімія колоїдних систем
Харчова хімія
Планування, проведення, презентація наукових досліджень в хімії
Сучасні комп'ютерні методи в хімії
Контроль якості продуктів харчування та об’єктів довкілля
Хімія координаційних сполук
Розв’язування розрахункових та експериментальних задач
Біотехнологія
Хімія отруйних речовин
Функціональні матеріали для інноваційних технологій
Хімія довкілля
Корозія металів
Хімія рідкісних елементів