Каталог курсів СумДУ
2024 рік набору
№ | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів | Форма підсумкового контролю |
---|---|---|---|
ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ | |||
Обов'язкові навчальні дисципліни | |||
ОК 1. | Іноземна мова професійного спрямування | 5 | Диференційний залік |
Усього | 5 | ||
Вибіркові навчальні дисципліни | |||
ВБ 1. | Вибіркові навчальні дисципліни (ЗП-каталог) | 10 | Диференційний залік |
Усього | 10 | ||
ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ | |||
Обов'язкові навчальні дисципліни за спеціальністю | |||
ОК 2. | Інтелектуальна власність | 5 | Залік |
ОК 3. | Статистична обробка результатів досліджень та експериментів | 5 | Диференційний залік |
ОК 4. | Соціальна, екологічна та професійна безпека діяльності людини | 5 | Диференційний залік |
Усього | 15 | ||
Обов'язкові навчальні дисципліни за освітньою програмою | |||
ОК 5. | Неорганічний синтез | ||
ОК 6. | Нові речовини і матеріали | 5 | Диференційний залік |
ОК 7. | Фізико-хімічна експертиза матеріалів і речовин | 5 | Диференційний залік |
ОК 8. | Хімічні процеси в природоохоронних технологіях | 5 | Диференційний залік |
ОК 9. | Органічний синтез | 5 | Іспит |
ОК 10. | Аналіз лікарських засобів - КР | 5 | Диференційний залік |
Усього | 30 | ||
Вибіркові навчальні дисципліни за освітньою програмою | |||
ВБ 2. |
Вибіркові навчальні дисципліни за освітньою програмою (ПП-каталог) |
15 | Диференційний залік |
Усього | 15 | ||
ЦИКЛ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ | |||
ОК 11. | Практика переддипломна | 6 | Диференційний залік |
Усього | 6 | ||
АТЕСТАЦІЯ | |||
ОК 12. | Кваліфікаційна робота магістра | 9 | Захист |
Усього | 9 | ||
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 90 |
2023 рік набору
Код компонента |
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) |
Кількість кредитів |
Форма підсумкового контролю |
Обов'язкові компоненти |
|||
Цикл загальної підготовки |
|||
ОК 1 |
5 |
залік |
|
Цикл професійної підготовки |
|||
ОК 2 |
5 |
залік |
|
ОК 3 |
5 |
залік |
|
ОК 4 |
Соціальна, екологічна та професійна безпека діяльності людини |
5 |
залік |
ОК 5 |
5 |
іспит |
|
ОК 6 |
5 |
іспит |
|
ОК 7 |
5 |
залік |
|
ОК 8 |
5 |
залік |
|
ОК 9 |
5 |
залік |
|
ОК 10 |
5 |
залік |
|
Практична підготовка |
|||
ОК 11 |
6 |
захист |
|
Атестація |
|||
ОК 12 |
9 |
захист |
|
Загальний обсяг обов'язкових компонентів: |
65 |
|
|
Вибіркові компоненти |
|||
Цикл загальної підготовки |
|||
ВБ 1 |
Вибіркові навчальні дисципліни (каталог) |
10 |
залік |
Цикл професійної підготовки |
|||
ВБ 2 |
Вибіркові навчальні дисципліни (каталог) Технологія синтезу біоматеріалів Сорбенти та адсорбційні процеси |
15 |
залік |